ТОП ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТЕЙ B ГОРОДЕ КИЕВЕ!!!
ОО "Киевская лига детского футбола" и ДЮФШ "Динамо" им. Валерия Лобановского проводят Всеукраинский детский футбольный турнир «КУБОК ВАЛЕРИЯ ЛОБАНОВСКОГО 2023» среди детей 2012-2016 года рождения. Турнир состоится в крытом манеже Учебно-тренировочной базы «ДИНАМО» КИЕВ (Конча-Заспа).
Магазин “Atributika.com.ua” партнер турнира.
2012 г.р 10-12.03.23 (8+1, 1х30, 40х60)
2013 г.р 17-19.03.23 (6+1, 1х30, 30х50)
2014 г.р 17-19.03.23 (6+1, 1х30, 30х50)
2015 г.р 24-26.03.2023 (4+1, 1х30. 20х40)
2016 г.р 24-26.03.2023 (4+1, 1х30. 20х40)
Онлайн-трансляция матчей: на ютуб канале Киевская лига детского футбола
Следите за результатами матчей на нашем сайте здесь или на сайте https://kldf.kiev.ua/
«КУБОК ВАЛЕРИЯ ЛОБАНОВСКОГО 2023 года»
Соревнования среди детей 2012 года рождения.
Участники
| ГРУППА А | ГРУППА B | ГРУППА C | ГРУППА D |
|---|---|---|---|
| ДИНАМО | КОЛОС | RED DRAGONS | ВИШНЕВОЕ |
| КОЗАК(ПОЗНЯКИ) | СМЕНА БЦ | ВОРСКЛА | ЛЕВЫЙ БЕРЕГ |
| ДЮСШ-14 | КРИВБАС | ЗАСПА | ВОРСКЛА-2 |
| МАТАДОР | АТЛЕТ-2 | ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-2 | АТЛЕТ |
| ГРУППА E | ГРУППА F | ГРУППА G | ГРУППА H |
|---|---|---|---|
| КДЮСШ КОЗАК | УФК ПАРУС | САНТОС | ДЮСШ-15 |
| LNZ | ФАВОРИТ | СМЕНА-ОБОЛОНЬ | ГОРПИНКА |
| ДАФ ДНЕПР | ВЫШГОРОД | ЧЕМПИОН | УФК ПАРУС-2 |
| ЧЕМПИОН-2 | ДЮСШ-15-2 | ДАФ ДНЕПР-2 | СМЕНА |
| ГРУППА А | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОМАНДА | ДИНАМО | КАЗАК(ПОЗНЯКИ) | ДЮСШ-14 | МАТАДОР | ГОЛЫ | ОЧКИ | МЕСТО |
| ДИНАМО | 6-0 | 2-0 | 11-0 (+11) |
9 | 1 | ||
| КАЗАК(ПОЗНЯКИ) | 0-6 | 4-1 | 5-8 (-3) |
4 | 3 | ||
| ДЮСШ-14 | 0-2 | 2-0 | 3-3 (0) |
4 | 2 | ||
| МАТАДОР | 1-4 | 0-2 | 1-9 (-8) |
0 | 4 |
| ГРУППА B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОМАНДА | КОЛОС | СМЕНА БЦ | КРИВБАС | АТЛЕТ-2 | ГОЛЫ | ОЧКИ | МЕСТО |
| КОЛОС | 1-2 | 1-3 | 3-5 (-2) |
3 | 3 | ||
| СМЕНА БЦ | 2-1 | 2-0 | 7-4 (+3) |
7 | 1 | ||
| КРИВБАС | 3-1 | 0-0 | 6-4 (+2) |
5 | 2 | ||
| АТЛЕТ-2 | 0-2 | 0-0 | 0-3 (-3) |
1 | 4 |
| ГРУППА C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОМАНДА | RED DRAGONS | ВОРСКЛА | ЗАСПА | ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-2 | ГОЛЫ | ОЧКИ | МЕСТО |
| RED DRAGONS | 1-0 | 2-0 | 5-0 (+5) |
9 | 1 | ||
| ВОРСКЛА | 0-1 | 2-0 | 10-1 (+9) |
6 | 2 | ||
| ЗАСПА | 0-2 | 0-0 | 0-10 (-10) |
1 | 4 | ||
| ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-2 | 0-2 | 0-0 | 0-4 (-4) |
1 | 3 |
| ГРУППА D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОМАНДА | ВИШНЕВОЕ | ЛЕВЫЙ БЕРЕГ | ВОРСКЛА-2 | АТЛЕТ | ГОЛЫ | ОЧКИ | МЕСТО |
| ВИШНЕВОЕ | 0-0 | 4-0 | 4-0 (+4) |
5 | 2 | ||
| ЛЕВЫЙ БЕРЕГ | 0-0 | 0-1 | 4-1 (+3) |
4 | 3 | ||
| ВОРСКЛА-2 | 0-4 | 0-9 | 0-17 (-17) |
0 | 4 | ||
| АТЛЕТ | 1-0 | 9-0 | 10-0 (+10) |
7 | 1 |
| ГРУППА E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОМАНДА | КДЮСШ КОЗАК | LNZ | ДАФ ДНЕПР | ЧЕМПИОН-2 | ГОЛЫ | ОЧКИ | МЕСТО |
| КДЮСШ КОЗАК | 0-1 | 1-1 | |||||
| LNZ | 1-0 | 5-0 | |||||
| ДАФ ДНЕПР | 1-1 | 3-0 | |||||
| ЧЕМПИОН-2 | 0-5 | 0-3 |
| ГРУППА F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОМАНДА | УФК ПАРУС | ФАВОРИТ | ВЫШГОРОД | ДЮСШ-15-2 | ГОЛЫ | ОЧКИ | МЕСТО |
| УФК ПАРУС | 5-0 | 0-0 | 8-0 (+8) |
7 | 1 | ||
| ФАВОРИТ | 0-5 | 1-2 | 1-10 (-9) |
0 | 4 | ||
| ВЫШГОРОД | 0-0 | 2-1 | 5-1 (+4) |
7 | 2 | ||
| ДЮСШ-15-2 | 2-1 | 1-2 | 3-6 (-3) |
3 | 3 |
| ГРУППА G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОМАНДА | САНТОС | СМЕНА-ОБОЛОНЬ | ЧЕМПИОН | ДАФ ДНЕПР-2 | ГОЛЫ | ОЧКИ | МЕСТО |
| САНТОС | 3-0 | 0-0 | 8-0 (+8) |
7 | 1 | ||
| СМЕНА-ОБОЛОНЬ | 0-3 | 1-2 | 1-7 (-6) |
0 | 4 | ||
| ЧЕМПИОН | 0-0 | 2-0 | 4-0 (+4) |
7 | 2 | ||
| ДАФ ДНЕПР-2 | 2-1 | 0-2 | 2-8 (-6) |
3 | 3 |
| ГРУППА H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОМАНДА | ДЮСШ-15 | ГОРПИНКА | УФК ПАРУС-2 | СМЕНА | ГОЛЫ | ОЧКИ | МЕСТО |
| ДЮСШ-15 | 0-0 | 7-0 | 10-2 (+8) |
7 | 1 | ||
| ГОРПИНКА | 0-0 | 0-1 | 1-5 (-4) |
1 | 4 | ||
| УФК ПАРУС-2 | 0-7 | 0-2 | 1-5 (-4) |
1 | 4 | ||
| СМЕНА | 1-0 | 2-0 | 5-3 (+2) |
6 | 2 |
Расписание
| 10.03.23 | |||||
| № | ВРЕМЯ | СТАДИЯ | ПОЛЕ № | РАСПИСАНИЕ | ИГРЫ |
| 1 | 10.00 | группа | 1 | А1-А2 | ДИНАМО-КАЗАК П 6-0 |
| 2 | 10.00 | группа | 2 | А3-А4 | ДЮСШ-14-МАТАДОР 2-0 |
| 3 | 10.35 | группа | 1 | В1-В2 | КОЛОС-СМЕНА БЦ 1-2 |
| 4 | 10.35 | группа | 2 | В3-В4 | КРИВБАС-АТЛЕТ-2 0-0 |
| 5 | 11.10 | группа | 1 | А1-А3 | ДИНАМО-ДЮСШ-14 2-0 |
| 6 | 11.10 | группа | 2 | А2-А4 | КАЗАК П-МАТАДОР 4-1 |
| 7 | 11.45 | группа | 1 | В1-В3 | КОЛОС-КРИВБАС 1-3 |
| 8 | 11.45 | группа | 2 | В2-В4 | СМЕНА БЦ-АТЛЕТ-2 2-0 |
| RED DRAGONS-ВОРСКЛА 1-0 |
|||||
| 10 | 12.20 | группа | 2 | С3-С4 | ЗАСПА-ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-2 0-0 |
| 11 | 12.55 | группа | 1 | D1-D2 | ВИШНЕВОЕ-ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 0-0 |
| 12 | 12.55 | группа | 2 | D3-D4 | ВОРСКЛА-2-АТЛЕТ 0-9 |
| 13 | 13.30 | группа | 1 | С1-С3 | RED DRAGONS-ЗАСПА 2-0 |
| 14 | 13.30 | группа | 2 | С2-С4 | ВОРСКЛА-ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-2 2-0 |
| 15 | 14.05 | группа | 1 | D1-D3 | ВИШНЕВОЕ-ВОРСКЛА-2 4-0 |
| 16 | 14.05 | группа | 2 | D2-D4 | ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-АТЛЕТ 0-1 |
| 17 | 14.40 | группа | 1 | E1-E2 | КАЗАК-LNZ 0-1 |
| 18 | 14.40 | группа | 2 | E3-E4 | ДАФ ДНЕПР-ЧЕМПИОН-2 3-0 |
| 19 | 15.15 | группа | 1 | F1-F2 | УФК ПАРУС-ФАВОРИТ 5-0 |
| 20 | 15.15 | группа | 2 | F3-F4 | ВЫШГОРОД-ДЮСШ-15-2 2-1 |
| 21 | 15.50 | группа | 1 | E1-E3 | КАЗАК-ДАФ ДНЕПР 1-1 |
| 22 | 15.50 | группа | 2 | E2-E4 | LNZ-ЧЕМПИОН-2 5-0 |
| 23 | 16.25 | группа | 1 | F1-F3 | УФК ПАРУ-ВЫШГОРОД 0-0 |
| 24 | 16.25 | группа | 2 | F2-F4 | ФАВОРИТ-ДЮСШ-15-2 1-2 |
| 25 | 17.00 | группа | 1 | G1-G2 | САНТОС-СМЕНА-ОБОЛОНЬ 3-0 |
| 26 | 17.00 | группа | 2 | G3-G4 | ЧЕМПИОН-ДАФ ДНЕПР-2 2-0 |
| 27 | 17.35 | группа | 1 | H1-H2 | ДЮСШ-15-ГОРПИНКА 0-0 |
| 28 | 17.35 | группа | 2 | H3-H4 | УФК ПАРУС-2-СМЕНА 0-2 |
| 29 | 18.10 | группа | 1 | G1-G3 | САНТОС-ЧЕМПИОН 0-0 |
| 30 | 18.10 | группа | 2 | G2-G4 | СМЕНА-ОБОЛОНЬ-ДАФ ДНЕПР-2 1-2 |
| 31 | 18.45 | группа | 1 | H1-H3 | ДЮСШ-15-УФК ПАРУС-2 7-0 |
| 32 | 18.45 | группа | 2 | H2-H4 | ГОРПИНКА-СМЕНА 0-1 |
| 11.03.23 | |||||
| 33 | 10.00 | группа | 1 | А1-А4 | ДИНАМО-МАТАДОР 3-0 |
| 34 | 10.00 | группа | 2 | А2-А3 | КОЗАК П-ДЮСШ-14 1-1 |
| 35 | 10.35 | группа | 1 | Н1-Н4 | ДЮСШ-15-СМЕНА 3-2 |
| 36 | 10.35 | группа | 2 | Н2-Н3 | ГОРПИНКА-УФК ПАРУС-2 1-4 |
| 37 | 11.10 | группа | 1 | В1-В4 | КОЛОС-АТЛЕТ-2 1-0 |
| 38 | 11.10 | группа | 2 | В2-В3 | СМЕНА БЦ-КРИВБАС 3-3 |
| 39 | 11.45 | группа | 1 | G1-G4 | САНТОС-ДАФ ДНЕПР-2 5-0 |
| 40 | 11.45 | группа | 2 | G2-G3 | СМЕНА-ОБОЛОНЬ-ЧЕМПИОН 0-2 |
| 41 | 12.20 | группа | 1 | C1-C4 | RED DRAGONS-ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-2 2-0 |
| 42 | 12.20 | группа | 2 | C2-C3 | ВОРСКЛА-ЗАСПА 8-0 |
| 43 | 12.55 | группа | 1 | F1-F4 | УФК ПАРУС-ДЮСШ-15-2 3-0 |
| 44 | 12.55 | группа | 2 | F2-F3 | ФАВОРИТ-ВЫШГОРОД 0-3 |
| 45 | 13.30 | группа | 1 | D1-D4 | ВИШНЕВОЕ-АТЛЕТ 0-0 |
| 46 | 13.30 | группа | 2 | D2-D3 | ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-ВОРСКЛА-2 4-0 |
| 47 | 14.05 | группа | 1 | E1-E4 | КАЗАК-ЧЕМПИОН-2 1-0 |
| 48 | 14.05 | группа | 2 | E2-E3 | LNZ-ДАФ ДНЕПР 0-1 |
| 49 | 14.40 | ¼ GOLD | 1 | 1A-1H | ДИНАМО-ДЮСШ-15 0-1 |
| 50 | 14.40 | ¼ GOLD | 2 | 1B-1G | СМЕНА БЦ-САНТОС 3-1 |
| 51 | 15.15 | ¼ GOLD | 1 | 1C-1F | RED DRAGONS-УФК ПАРУС 0-0(2-1) |
| 52 | 15.15 | ¼ GOLD | 2 | 1D-1E | АТЛЕТ-ДАФ ДНЕПРО 1-1(2-1) |
| 53 | 15.50 | ¼ SILVER | 1 | 2A-2H | ДЮСШ-14 -СМЕНА 0-1 |
| 54 | 15.50 | ¼ SILVER | 2 | 2B-2G | КРИВБАС-ЧЕМПИОН 0-1 |
| 55 | 16.25 | ¼ SILVER | 1 | 2C-2F | ВОРСКЛА-ВЫШГОРОД 3-0 |
| 56 | 16.25 | ¼ SILVER | 2 | 2D-2E | ВИШНЕВОЕ-LNZ 3-1 |
| 57 | 17.00 | 17-20 место | 1 | 1(3)-3(3) | ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-КАЗАК П 1-1(1-2) |
| 58 | 17.00 | 17-20 место | 2 | 2(3)-4(3) | КАЗАК-КОЛОС 1-1(3-4) |
| 59 | 17.35 | 21-24 место | 1 | 5(3)-7(3) | ДЮСШ-15-2 - ДАФ ДНЕПР-2 1-5 |
| 60 | 17.35 | 21-24 место | 2 | 6(3)-8(3) | УФК ПАРУС-2 - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-2 2-0 |
| 61 | 18.10 | 25-28 место | 1 | 1(4)-3(4) | АТЛЕТ-2 - СМЕНА ОБОЛОНЬ 1-0 |
| 62 | 18.10 | 25-28 место | 2 | 2(4)-4(4) | ГОРПИНКА-МАТАДОР 2-1 |
| 63 | 18.45 | 29-32 место | 1 | 5(4)-7(4) | ФАВОРИТ-ЗАСПА 2-2(2-0) |
| 64 | 18.45 | 29-32 место | 2 | 6(4)-8(4) | ЧЕМПИОН-2 - ВОРСКЛА-2 1-1(2-0) |
| 12.03.23 | |||||
| 65 | 11.00 | 29-30 место | 1 | Поб 63-Поб 64 | ФАВОРИТ-ЧЕМПИОН-2 1-1(0-2) |
| 66 | 11.00 | 31-32 место | 2 | Проигр 63-Проигр 64 | ЗАСПА-ВОРСКЛА-2 0-1 |
| 67 | 11.35 | 25-26 место | 1 | Поб 61-Поб 62 | АТЛЕТ-2 - ГОРПИНКА 1-1(2-3) |
| 68 | 11.35 | 27-28 место | 2 | Проигр 61-Проигр 62 | СМЕНА ОБОЛОНЬ-ФАВОРИТ 3-0 |
| 69 | 12.10 | 21-22 место | 1 | Поб 59-Поб 60 | ДАФ ДНЕПР-2 - УФК ПАРУС-2 0-0(1-3) |
| 70 | 12.10 | 23-24 место | 2 | Проигр 59-Проигр 60 | ДЮСШ 15-2 - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-2 1-2 |
| 71 | 12.45 | 17-18 место | 1 | Поб 57- Поб 58 | КАЗАК П-КОЛОС 0-3 |
| 72 | 12.45 | 19-20 место | 2 | Проигр 57-Проигр 58 | ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-КАЗАК 1-2 |
| 73 | 13.20 | 5-8 SILVER | 1 | Проигр 53-Проигр 55 | ДЮСШ-14 - ВЫШГОРОД 0-1 |
| 74 | 13.20 | 5-8 SILVER | 2 | Прог 54-прог 56 | КРИВБАС-LNZ 0-2 |
| 75 | 13.55 | ½ SILVER | 1 | Поб 53-Поб 55 | СМЕНА-ВОРСКЛА 0-2 |
| 76 | 13.55 | ½ SILVER | 2 | Поб 54-Поб 56 | ЧЕМПИОН-ВИШНЕВОЕ 3-0 |
| 77 | 14.30 | 5-8 GOLD | 1 | Проигр 49-Проигр 51 | ДЮСШ-15 - УФК ПАРУС 4-1 |
| 78 | 14.30 | 5-8 GOLD | 2 | Проигр 50- Проигр 52 | САНТОС-ДАФ ДНЕПР 1-1(4-3) |
| 79 | 15.05 | ½ GOLD | 1 | Поб 49-Поб 51 | ДИНАМО-RED DRAGONS 0-0(2-0) |
| 80 | 15.05 | ½ GOLD | 2 | Поб 50-Поб 52 | СМЕНА БЦ-АТЛЕТ 0-1 |
| 81 | 15.40 | 5-6 SILVER | 1 | Поб 73-Поб 74 | ВЫШГОРОД-LNZ 0-1 |
| 82 | 15.40 | 7-8 SILVER | 2 | Проигр 73-Проигр 74 | ДЮСШ-14 - КРИВБАС 0-1 |
| 83 | 16.15 | 5-6 GOLD | 1 | Поб 77-Поб 78 | ДЮСШ-15-САНТОС 1-0 |
| 84 | 16.15 | 7-8 GOLD | 2 | Проигр 77-Проигр 78 | УФК ПАРУС-ДАФ ДНЕПР 0-2 |
| 85 | 16.50 | ФИНАЛ SILVER | 1 | Поб 75-Поб 76 | ВОРСКЛА-ЧЕМПИОН 0-2 |
| 86 | 16.50 | 3 место SILVER | 2 | Проигр 75-Проигр 76 | СМЕНА-ВИШНЕВОЕ 2-0 |
| 87 | 17.25 | ФИНАЛ GOLD | 1 | Поб 79-Поб 80 | ДИНАМО-АТЛЕТ 2-0 |
| 88 | 17.25 | 3 место GOLD | 2 | Проигр 79-Проигр 80 | RED DRAGONS-СМЕНА БЦ 0-3 |
| 18.00 | НАГРАЖДЕНИЯ |
Валерий Васильевич Лобановский родился 6 января 1939 года в Киеве. Рано увлекся футболом, который стал его профессией, хотя Валерий окончил с серебряной медалью среднюю школу и (что совершенно нехарактерно для футболистов) поступил в Киевский политехнический институт. Его карьера игрока в составе киевского “Динамо” быстро шла в гору. Чемпион СССР (1961), обладатель Кубка СССР (1964), привлекался для игр в составе сборной и олимпийской сборной СССР. Валерий Лобановский прославился как изобретатель уникального углового удара “сухой лист”, после которого его партнеры часто забивали голы в ворота противника.
Как игрок был своеобразен и своенравен, вынослив и тренирован. Партнеры отмечали нестандартное мышление Валерия на футбольном поле, умение применять дриблинг, что было необычно для высоких (187 см) футболистов. Частые и стремительные проходы по левому краю поля завершались точной передачей товарищу по команде. Но при этом, по признанию Виктора Каневского, Лобановский был категорическим противником физподготовки, тренировочной работы без мяча. Также, будучи игроком, Лобановский приобрёл привычку быть невозмутимым и при этом «раскачиваться». Всего как игрок Валерий Лобановский провел в высшей лиге 253 матча и забил 71 гол (в киевском «Динамо» - 144 матча и 42 гола, в одесском «Черноморце» - 59 и 15, в донецком «Шахтере» - 50 и 14).
По личному приглашению Щербицкого, перешёл в свой бывший клуб «Динамо» Киев, в котором, начиная с 1974 года, пробыл тренером 17 лет. Под его руководством киевское «Динамо» 8 раз становилось чемпионом СССР и 6 раз обладателем Кубка СССР. Дважды (в 1975 и 1986 годах) клуб выиграл европейский Кубок Кубков, а также в 1975 году европейский Суперкубок.
Параллельно с тренерской деятельностью в «Динамо» Лобановский трижды становился тренером сборной СССР. В первый раз, команда завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх 1976.
В 1990 году сразу после Чемпионата мира в Италии Лобановский принял предложение стать национальным тренером сборной ОАЭ. Тренировал футболистов в 1990-1992 годах, Лобановский добился 4 места на Кубке Азии - лучший результат в истории сборной. В 1994-1996 годах был тренером сборной Кувейта, которую сумел вывести на Кубок Азии 1996 года и привести к бронзе на Азиатских играх 1994 - опять же один из лучших результатов команды.
15 мая 2002 года Лобановскому посмертно присвоили звание Героя Украины, высшая награда страны.
Биография В. Лобановского хорошо известна. Он по праву считается одним из лучших тренеров в истории мирового футбола.
