Таблиці розмірів

Таблиця розмірів Select рукавиці для дітей

УКР UK EU US CM (довжина долоні)
4 4 4 4 15.5cm
4.5 4.5 4.5 4.5 -
5 5 5 5 16cm
5.5 5.5 5.5 5.5 -
6 6 6 6 16.5cm
6.5 6.5 6.5 6.5 -
7 7 7 7 17cm
7.5 7.5 7.5 7.5 -
8 8 8 8 18cm
8.5 8.5 8.5 8.5 18.5cm
9 9 9 9 19cm
9.5 9.5 9.5 9.5 19.5cm
10 10 10 10 20cm
10.5 10.5 10.5 10.5 20.5cm
11 11 11 11 21cm
11.5 11.5 11.5 11.5 21.5cm

Таблиця розмірів Select рукавиці для дорослих

УКР UK EU US CM (довжина долоні)
4 4 4 4 15.5cm
4.5 4.5 4.5 4.5 -
5 5 5 5 16cm
5.5 5.5 5.5 5.5 -
6 6 6 6 16.5cm
6.5 6.5 6.5 6.5 -
7 7 7 7 17cm
7.5 7.5 7.5 7.5 -
8 8 8 8 18cm
8.5 8.5 8.5 8.5 18.5cm
9 9 9 9 19cm
9.5 9.5 9.5 9.5 19.5cm
10 10 10 10 20cm
10.5 10.5 10.5 10.5 20.5cm
11 11 11 11 21cm
11.5 11.5 11.5 11.5 21.5cm

Таблиця розмірів Puma рукавиці для дітей

УКР UK EU US CM (окружність долоні)
4 4 4 4 15cm
4.5 4.5 4.5 4.5 15.5cm
5 5 5 5 16cm
5.5 5.5 5.5 5.5 16.5cm
6 6 6 6 17.5cm
6.5 6.5 6.5 6.5 18cm
7 7 7 7 19cm
7.5 7.5 7.5 7.5 20.5cm
8 8 8 8 22cm
8.5 8.5 8.5 8.5 23cm
9 9 9 9 24cm
9.5 9.5 9.5 9.5 26cm
10 10 10 10 27cm
10.5 10.5 10.5 10.5 27.5cm
11 11 11 11 28.5cm
11.5 11.5 11.5 11.5 30.5cm

Таблиця розмірів Puma рукавиці для дорослих

УКР UK EU US CM (окружність долоні)
4 4 4 4 15cm
4.5 4.5 4.5 4.5 15.5cm
5 5 5 5 16cm
5.5 5.5 5.5 5.5 16.5cm
6 6 6 6 17.5cm
6.5 6.5 6.5 6.5 18cm
7 7 7 7 19cm
7.5 7.5 7.5 7.5 20.5cm
8 8 8 8 22cm
8.5 8.5 8.5 8.5 23cm
9 9 9 9 24cm
9.5 9.5 9.5 9.5 26cm
10 10 10 10 27cm
10.5 10.5 10.5 10.5 27.5cm
11 11 11 11 28.5cm
11.5 11.5 11.5 11.5 30.5cm

Таблиця розмірів Reusch рукавиці для дітей

УКР UK EU US CM (ширина долоні)
4 4 4 4 15cm
4.5 4.5 4.5 4.5 15.5cm
5 5 5 5 16cm
5.5 5.5 5.5 5.5 16.5cm
6 6 6 6 17.5cm
6.5 6.5 6.5 6.5 18cm
7 7 7 7 19cm
7.5 7.5 7.5 7.5 20.5cm
8 8 8 8 22cm

Таблиця розмірів Reusch рукавиці для дорослих

УКР UK EU US CM (ширина долоні)
6 6 6 6 17.5cm
6.5 6.5 6.5 6.5 18cm
7 7 7 7 19cm
7.5 7.5 7.5 7.5 20.5cm
8 8 8 8 22cm
8.5 8.5 8.5 8.5 23cm
9 9 9 9 24cm
9.5 9.5 9.5 9.5 26cm
10 10 10 10 27cm
10.5 10.5 10.5 10.5 27.5cm
11 11 11 11 28.5cm
11.5 11.5 11.5 11.5 30.5cm

Таблиця розмірів UHLSPORT рукавиці для дітей

УКР UK EU US CM (окружність долоні)
4 4 4 4 15cm
4.5 4.5 4.5 4.5 15.5cm
5 5 5 5 16cm
5.5 5.5 5.5 5.5 16.5cm
6 6 6 6 17.5cm
6.5 6.5 6.5 6.5 18cm
7 7 7 7 19cm
7.5 7.5 7.5 7.5 20.5cm
8 8 8 8 22cm
8.5 8.5 8.5 8.5 23cm
9 9 9 9 24cm
9.5 9.5 9.5 9.5 26cm
10 10 10 10 27cm
10.5 10.5 10.5 10.5 27.5cm
11 11 11 11 28.5cm
11.5 11.5 11.5 11.5 30.5cm

Таблиця розмірів UHLSPORT рукавиці для дорослих

УКР UK EU US CM (окружність долоні)
4 4 4 4 15cm
4.5 4.5 4.5 4.5 15.5cm
5 5 5 5 16cm
5.5 5.5 5.5 5.5 16.5cm
6 6 6 6 17.5cm
6.5 6.5 6.5 6.5 18cm
7 7 7 7 19cm
7.5 7.5 7.5 7.5 20.5cm
8 8 8 8 22cm
8.5 8.5 8.5 8.5 23cm
9 9 9 9 24cm
9.5 9.5 9.5 9.5 26cm
10 10 10 10 27cm
10.5 10.5 10.5 10.5 27.5cm
11 11 11 11 28.5cm
11.5 11.5 11.5 11.5 30.5cm

Таблиця розмірів Adidas рукавиці для дітей

УКР UK EU US CM (окружність долоні)
4 4 4 4 13.5cm
4.5 4.5 4.5 4.5 14.5cm
5 5 5 5 15.5cm
5.5 5.5 5.5 5.5 16.5cm
6 6 6 6 17.5cm
6.5 6.5 6.5 6.5 18.5cm
7 7 7 7 19.5cm
7.5 7.5 7.5 7.5 20.5cm
8 8 8 8 21.5cm
8.5 8.5 8.5 8.5 22.5cm
9 9 9 9 23.5cm
9.5 9.5 9.5 9.5 24.5cm
10 10 10 10 25.5cm
10.5 10.5 10.5 10.5 27.5cm
11 11 11 11 28.5cm
11.5 11.5 11.5 11.5 30.5cm

Таблиця розмірів Adidas рукавиці для дорослих

УКР UK EU US CM (окружність долоні)
4 4 4 4 13.5cm
4.5 4.5 4.5 4.5 14.5cm
5 5 5 5 15.5cm
5.5 5.5 5.5 5.5 16.5cm
6 6 6 6 17.5cm
6.5 6.5 6.5 6.5 18.5cm
7 7 7 7 19.5cm
7.5 7.5 7.5 7.5 20.5cm
8 8 8 8 21.5cm
8.5 8.5 8.5 8.5 22.5cm
9 9 9 9 23.5cm
9.5 9.5 9.5 9.5 24.5cm
10 10 10 10 25.5cm
10.5 10.5 10.5 10.5 27.5cm
11 11 11 11 28.5cm
11.5 11.5 11.5 11.5 30.5cm

Таблиця розмірів Nike рукавиці для дітей

УКР UK EU US CM (ширина долоні)
4 4 4 4 8-8.5cm
4.5 4.5 4.5 4.5 -
5 5 5 5 8.5-9cm
5.5 5.5 5.5 5.5 -
6 6 6 6 9-9.5cm
6.5 6.5 6.5 6.5 -
7 7 7 7 10-10.5cm
7.5 7.5 7.5 7.5 -
8 8 8 8 11-11.5cm

Таблиця розмірів Nike рукавиці для дорослих

УКР UK EU US CM (ширина долоні)
6 6 6 6 10-10.6cm
6.5 6.5 6.5 6.5 -
7 7 7 7 10.6-11.1cm
7.5 7.5 7.5 7.5 -
8 8 8 8 11.1-11.6cm
8.5 8.5 8.5 8.5 -
9 9 9 9 11.6-12.1cm
9.5 9.5 9.5 9.5 -
10 10 10 10 12.1-12.6cm
10.5 10.5 10.5 10.5 -
11 11 11 11 12.6-13.1cm

Таблиця розмірів м'ячі для дорослих

УКР UK EU US CM
mini mini 0-1 mini mini
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7

Таблиця розмірів Select щитки для дітей

УКР UK EU US CM
XS XS XS XS 130 cm 
S S S S 140 cm
M M M M 160 cm
L L L L 180 cm
XL XL XL XL 190 cm

Таблиця розмірів Select щитки для дорослих

УКР UK EU US CM
XS XS XS XS 130 cm 
S S S S 140 cm
M M M M 160 cm
L L L L 180 cm
XL XL XL XL 190 cm

Таблиця розмірів Puma щитки для дітей

УКР UK EU US CM
XS XS XS XS 120-140 cm 
S S S S 115-135 cm
M M M M 135-155 cm
L L L L 155-175 cm
XL XL XL XL 175-195 cm

Таблиця розмірів Puma щитки для дорослих

УКР UK EU US CM
XS XS XS XS 120-140 cm 
S S S S 115-135 cm
M M M M 135-155 cm
L L L L 155-175 cm
XL XL XL XL 175-195 cm

Таблиця розмірів Nike щитки для дітей

УКР UK EU US CM
S(Youth) S(Youth) S(Youth) S(Youth) 120-130 cm
M(Youth) M(Youth) M(Youth) M(Youth) 130-140 cm
L(Youth) L(Youth) L(Youth) L(Youth) 140-150 cm

Таблиця розмірів Nike щитки для дорослих

УКР UK EU US CM
XS XS XS XS 140-150 cm 
S S S S 150-160 cm
M M M M 160-170 cm
L L L L 170-180 cm
XL XL XL XL 180-200 cm

Таблиця розмірів Adidas щитки для дітей

УКР UK EU US CM
S(Youth) S(Youth) S(Youth) S(Youth) 100-120 cm
M(Youth) M(Youth) M(Youth) M(Youth) 120-140 cm
L(Youth) L(Youth) L(Youth) L(Youth) 140-160 cm
XL(Youth) XL(Youth) XL(Youth) XL(Youth) 160-170 cm

Таблиця розмірів Adidas щитки для дорослих

УКР UK EU US CM
XS XS XS XS 120-140 cm 
S S S S 140-160 cm
M M M M 160-175 cm
L L L L 175-185 cm
XL XL XL XL 185-195 cm

Таблиця розмірів JOMA взуття для дітей

УКР UK EU US CM
27 9K 27 10C 17cm
28 10K 28 11C 17.5cm
29 11K 29 12C 18cm
30 12K 30 13C 18.5cm
31 12.5k 31 13.5C 19cm
32 13K 32 1 19.5cm
32.5 13.5K 32.5 1.5 20cm
33 1 33 2 20.5cm
33.5 1.5 33.5 2.5 21cm
34 2 34 3 21.5cm
35 2.5 35 3.5 22cm
- 3 35.5 4 -
36 3.5 36 4.5 23cm
37 4 37 5 23cm
38 5 38 6 24cm

Таблиця розмірів JOMA взуття для дорослих

УКР UK EU US CM
38 5 38 6 24cm
39 5.5 39 6.5 25cm
40 6 40 7 25.5cm
40.5 6.5 40.5 7.5 26cm
41 7 41 8 26.5cm
42 7.5 42 8.5 27cm
42.5 8 42.5 9 27.5cm
43 8.5 43 9.5 28cm
43.5 9 43.5 10 28.5cm
44 9.5 44 10.5 29cm
44.5 10 44.5  11 29.5cm
45 10.5 45 11.5 30cm
46 11 46 12 30.5cm
47 11.5 47 12.5 31cm

Таблиця розмірів Puma одяг для дорослих

УКР UK EU US CM
- XXS 38 XXS 158 cm
XS XS 40/42 XS 162-165 cm
S S 44/46 S 168-172 cm
M 48/50 M 172-180 cm
L 52/54 L 184-188 cm
XL XL 56/58 XL 190-194 cm
2XL 2XL  60/62 2XL 196-206 cm
3XL 3XXL 64/66 3XXL 196-206 cm
4XL 4XL - 4XL 196-206 cm

Таблиця розмірів JOMA одяг для дітей

УКР UK EU US CM
    XS-S YXL-S  
164cm 12-14 Years XS YXL 153-164cm
152cm 11-12 Years 2XS YL 141-152cm
140cm 9-10 Years 3XS YM 129-140cm
128cm 8-10 Years 4XS-3XS YS-YM 128-140cm
122cm 7-8 Years 4XS YS  118-128cm
116cm 5-6 Years 5XS YXS 109-117cm
108cm 4-6 Years 6XS-5XS YXXS-YXS 104-116cm
104cm 4-5 Years 6XS YXXS 100-108cm
98cm 2-3 Years 7XS-8XS Y3XS 98cm

Таблиця розмірів JOMA одяг для дорослих

УКР UK EU US CM
XS-S XS-S XS-S YXL-S 162-165 cm
XS-S XS-S XS-S XS 164 cm
S S S S 170 cm
S-M S-M S-M S-M 170-175 cm
M M M M 175 cm
L L L L 185 cm
L-XL L-XL L-XL L-XL 185-190 cm
XL XL XL XL 195 cm
2XL-3XL 2XL-3XL 2XL-3XL 2XL-3XL 205 cm

Таблиця розмірів Puma шкарпетки для дітей

УКР UK EU US CM
31-34 12-1.5 1 (31-34) 13-2.5 31-34
35-38 3.5-6 2 (35-38) 3.5-6 35-38
39-42 7-9 3 (39-42) 6-8 39-42
43-46 10-12 4 (43-46) 9-11 43-46
47-49 13-15 5 (47-49) 12-14 47-49

Таблиця розмірів Puma шкарпетки для дорослих

УКР UK EU US CM
31-34 12-1.5 1 (31-34) 13-2.5 31-34
35-38 3.5-6 2 (35-38) 3.5-6 35-38
39-42 7-9 3 (39-42) 6-8 39-42
43-46 10-12 4 (43-46) 9-11 43-46
47-49 13-15 5 (47-49) 12-14 47-49

Таблиця розмірів Puma гетри для дітей

УКР UK EU US CM
31-34 12-1.5 1 (31-34) 13-2.5 31-34
35-38 3.5-6 2 (35-38) 3.5-6 35-38
39-42 7-9 3 (39-42) 6-8 39-42
43-46 10-12 4 (43-46) 9-11 43-46
47-49 13-15 5 (47-49) 12-14 47-49

Таблиця розмірів Puma гетри для дорослих

УКР UK EU US CM
31-34 12-1.5 1 (31-34) 13-2.5 31-34
35-38 3.5-6 2 (35-38) 3.5-6 35-38
39-42 7-9 3 (39-42) 6-8 39-42
43-46 10-12 4 (43-46) 9-11 43-46
47-49 13-15 5 (47-49) 12-14 47-49

Таблиця розмірів JOMA шкарпетки для дітей

УКР UK EU US CM
39-42 M 39-42 M 39-42
43-46 L 43-46 L 43-46

Таблиця розмірів JOMA шкарпетки для дорослих

УКР UK EU US CM
39-42 M 39-42 M 39-42
43-46 L 43-46 L 43-46

Таблиця розмірів JOMA гетри для дітей

УКР UK EU US CM
28-33 S 28-33 S 28-33
34-39 M 34-39 M 34-39
40-46 L 40-46 L 40-46

Таблиця розмірів JOMA гетри для дорослих

УКР UK EU US CM
28-33 S 28-33 S 28-33
34-39 M 34-39 M 34-39
40-46 L 40-46 L 40-46

Таблиця розмірів Adidas шкарпетки для дітей

УКР UK EU US CM
31-34 XS 31-34 XS 31-34
35-38 S 35-38 S 35-38
39-42 M 39-42 M 39-42
43-45 L 40-46 L 43-45
46-48 XL 46-48 XL 46-48

Таблиця розмірів Adidas шкарпетки для дорослих

УКР UK EU US CM
31-34 XS 31-34 XS 31-34
35-38 S 35-38 S 35-38
39-42 M 39-42 M 39-42
43-45 L 40-46 L 43-45
46-48 XL 46-48 XL 46-48

Таблиця розмірів Adidas гетри для дітей

УКР UK EU US CM
27-30 - 3K (27-30) - 27-30
31-33 13k-2 0 (31-33) - 31-33
34-36 XS (2-3.5) 1 (34-36) XS (2.5-4) 34-36
37-39 S (4-5.5) 2 (37-39) S (5-7) 37-39
40-42 M (6-8) 3 (40-42) M (7-8.5) 40-42
43-45 L (8.5-10) 4 (43-45) L (9-10.5) 43-45
46-48 XL (11-12.5) 5 (46-48) XL (11.5-13) 46-48
49-51 XXL (13-14.5) 6 (49-51) XXL (13.5-15) 49-51

Таблиця розмірів Adidas гетри для дорослих

УКР UK EU US CM
27-30 - 3K (27-30) - 27-30
31-33 13k-2 0 (31-33) - 31-33
34-36 XS (2-3.5) 1 (34-36) XS (2.5-4) 34-36
37-39 S (4-5.5) 2 (37-39) S (5-7) 37-39
40-42 M (6-8) 3 (40-42) M (7-8.5) 40-42
43-45 L (8.5-10) 4 (43-45) L (9-10.5) 43-45
46-48 XL (11-12.5) 5 (46-48) XL (11.5-13) 46-48
49-51 XXL (13-14.5) 6 (49-51) XXL (13.5-15) 49-51

Таблиця розмірів Kipsta взуття для дітей

УКР UK EU US CM
29 10.5K 29 11.5C 18cm
30 11.5K 30 12.5C 18.5cm
31 12K 31 13C 19cm
32 13K 32 1 19.5cm
33 1 33 2 20cm
34 1.5 34 2.5 20.5cm
34.5 2.5 35 3.5 21.5cm
35 3 36 4 22.5cm
36 4 37 6.5 23cm
37 5 38 6 23.5cm

Таблиця розмірів Kipsta взуття для дорослих

УКР UK EU US CM
39 5.5 39 6.5 24.5cm
40 6.5 40 7.5 25.5cm
40.5 7 41 8 26cm
41 8 42 9 26.5cm
42 8.5 43 9.5 27cm
43 9.5 44 10.5 27.5cm
44 10.5 45 11.5 28cm
45 11 46 12 29cm
46 12 47 13 29cm
47 12.5 48 13.5 30cm
48 13.5 49 14.5 31cm
49 14 50 15 31.5cm

Таблиця розмірів Kipsta одяг для дітей

УКР UK EU US CM
122cm 5-6 Years 122cm 5-6 Years 113-122cm
128cm 7-8 Years 128cm 7-8 Years 123-130cm
140cm 8-9 Years  140cm 8-9 Years  131-140cm
146cm 10-11 years 146cm 10-11 Years 141-150cm
152cm 12-13 Years 152cm 12-13 Years 151-160cm
164cm 14-15 Years 164cm 14-15 Years 161-172cm

Таблиця розмірів Kipsta одяг для дорослих

УКР UK EU US CM
XS-S XS-S XS-S YXL-S 162-165cm
XS-S XS-S XS-S XS 164cm
S S S S 165cm
S-M S-M S-M S-M 165-170cm
M M M M 170cm
L L L L 175cm
L-XL L-XL L-XL L-XL 175-180cm
XL XL XL XL 180cm
2XL-3XL 2XL-3XL 2XL-3XL 2XL-3XL 185-190cm

Таблиця розмірів Puma взуття для дітей

УКР UK EU US CM
30 11.5K 30 18cm
31 12K 31 13C 18.5cm
32 13K 32 1 19cm
32.5 13.5K 32.5 1.5 19.5cm
33 1 33 2 20cm
34 1.5 34 2.5 20.5cm
34.5 2 34.5 3 21cm
35 2.5 35 3.5 21.5cm
35.5 3 35.5 4 22cm
36.5 4 37 5 23cm
36 4.5 37.5 5.5 23.5cm
37 5 38 6 24cm
38.5 5.5 38.5 6.5 24.5cm
39 6 39 7 25cm

Таблиця розмірів Puma взуття для дорослих

УКР UK EU US CM
37 5 38 6 24cm
37.5 5.5 38.5 6.5 24.5cm
39 6 39 7 25cm
39.5 6.5 40 7.5 25.5cm
40 7 40.5 8 26cm
40.5 7.5 41 8.5 26.5cm
41 8 42 9 27cm
42 8.5 42.5 9.5 27.5cm
42.5 9 43 10 28cm
43 9.5 44 10.5 28.5cm
43.5 10 44.5 11 29cm
44 10.5 45 11.5 29.5cm
45 11 46 12 30cm
45.5 11.5 46.5 12.5 30.5cm
46 12 47 13 31cm
47.5 13 48.5 14 32cm
48.5 14 49.5 15 33cm

Таблиця розмірів Nike гетри для дітей

УКР UK EU US CM
30-34 XS 30-34 XS 30-34
33-37 S 34-38 S 34-38
37-41 M 38-42 M 38-42
33-41 S/M 34-42 S/M 34-42
41-45 L 42-46 L 43-45
45-49 XL 46-50 XL 46-50
41-49 L/XL 42-50 L/XL 42-50

Таблиця розмірів Nike гетри для дорослих

УКР UK EU US CM
30-34 XS 30-34 XS 30-34
33-37 S 34-38 S 34-38
37-41 M 38-42 M 38-42
33-41 S/M 34-42 S/M 34-42
41-45 L 42-46 L 43-45
45-49 XL 46-50 XL 46-50
41-49 L/XL 42-50 L/XL 42-50

Таблиця розмірів Nike одяг для дітей

УКР UK EU US CM
164cm 13-15 Years 164cm XL 158-170cm
152cm 12-13 Years 152cm L 147-158cm
140cm 10-12 Years 140cm M 137-147cm
128cm 8-9 Years 128cm S 128-137cm
122cm 6-7 Years 122cm XS 122-128cm

Таблиця розмірів Nike одяг для дорослих

УКР UK EU US CM
XS XS XS XS 162-165cm
S S S S 168-172cm
M M M M 172-180cm
L L L L 178-184cm
XL XL XL XL 184-190cm
XXL XXL XXL XXL 190-196cm
3XXL 3XXL 3XXL 3XXL 196cm

Таблиця розмірів Nike взуття для дітей

УКР UK EU US CM
26 9.5K 27 10C 16cm
26.5 10K 27.5 10.5C 16.5cm
27 10.5K 28 11C 17cm
27.5 11K 28.5 11.5C 17.5cm
28.5 11.5K 29.5 12C 18cm
29 12K 30 12.5C 18.5cm
30 12.5K 31 13C 19cm
30.5 13K 31.5 13.5C 19.5cm
31 13.5K 32 1Y 20cm
32 1 33 1.5Y 20.5cm
32.5 1.5 33.5 2Y 21cm
33 2 34 2.5Y 21.5cm
34 2.5 35 3Y 22cm
34.5 3 35.5 3.5Y 22.5cm
35 3.5 36 4Y 23cm
36 4 36.5 4.5Y 23.5cm
36.5 4.5 37.5 5Y 23.5cm
37 5 38 5.5Y 24cm
37.5 5.5 38.5 6Y 24cm
38 6 39 6.5Y 24.5cm
39 6 40 7 25cm

Таблиця розмірів Nike взуття для дорослих

УКР UK EU US CM
38 6 39 6.5 24.5cm
39 6 40 7 25cm
39.5 6.5 40.5 7.5 25.5cm
40 7 41 8 26cm
41 7.5 42 8.5 26.5cm
41.5 8 42.5 9 27cm
42 8.5 43 9.5 27.5cm
43 9 44 10 28сm
43.5 9.5 44.5 10.5 28.5cm
44 10 45 11 29cm
44.5 10.5 45.5 11.5 29.5cm
45 11 46 12 30cm
46 11.5 47 12.5 30.5cm
46.5 12 47.5 13 31cm
47 12.5 48 13.5 31.5cm
47.5 13 48.5 14 32cm
48 13.5 49 14.5 32.5cm
48.5 14 49.5 15 33cm

Таблиця розмірів Adidas одяг для дітей

УКР UK EU US CM
110cm 4-5 Years 110cm 5T 110cm
116cm 5-6 Years 116cm 2XS 116cm
122cm 6-7 Years 122cm 2XS 122cm
128cm 7-8 Years 128cm XS 128cm
140cm 9-10 Years 140cm S 140cm
146cm 10-11 Years 146cm S 146cm
152cm 12-13 Years 152cm M 152cm
164cm 13-14 Years 164cm L 164cm
170cm 14-15 Years 170cm XL 170cm
176cm 15-16 Years 176cm XXL 176cm

Таблиця розмірів Adidas одяг для дорослих

УКР UK (SPORT) EU US CM
XS XS (2) XS XS 162cm
XS XS XS XS 162-165cm
S S S S 168-172cm
M(5) M (5) M M 174cm
M M M 172-180cm
L L L 184-188cm
L(8) L (8) L L 192cm
XL XL XL XL 190-194cm
XL(10) XL (10) XL XL 202cm
2XL 2XL  2XL 2XL 196-206cm
3XL 3XXL 3XXL 3XXL 196-206cm
4XL 4XL 4XL 4XL 196-206cm

Таблиця розмірів Adidas взуття для дітей

УКР UK EU US CM
26.5 9K 26.5 9.5K 16cm
27.5 9.5K 27 10K 16.5cm
28 10K 28 10.5K 17cm
28.5 10.5K 28.5 11K 17cm
29 11K 29 11.5K 17.5cm
30 11.5K 30 12K 18cm
30.5 12K 30.5 12.5K 18.5cm
31 12.5K 31 13K 19cm
31.5 13K 31.5 13.5K 19.5cm
32 13.5K 32 1.1 19.5cm
33 1 33 1.5 20cm
33.5 1.5 33.5 2.1 20.5cm
34 2 34 2.5 21cm
34.5 2.5 35 3.1 21.5cm
35 3 35.5 3.5 22cm
35.5 3.5 36 4.1 22.5cm
36 4 36 2/3 4.5 23cm
36.5 4.5 37 1/3 5.1 23.5cm
37 5 38 5.5 24cm
37.5 5.5 38 2/3 6.1 24.5cm

Таблиця розмірів Adidas взуття для дорослих

УКР UK EU US CM
38 6 39 1/3 6.5 24.5cm
38.5 6.5 40 7 25cm
39 7 40 2/3 7.5 25.5cm
40 7.5 41 1/3 8 26cm
40.5 8 42 8.5 26.5cm
41 8.5 42 2/3 9 27cm
42 9 43 1/3 9.5 27.5cm
42.5 9.5 44 10 28cm
43 10 44 2/3 10.5 28.5cm
44 10.5 45 1/3 11 29cm
44.5 11 46 11.5 29.5cm
45 11.5 46 2/3 12 30cm
46 12 47 1/3 12.5 30.5cm
46.5 12.5 48 13 31cm
47 13 48 2/3 13.5 31.5cm
48 13.5 49 1/3 14 32cm